IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

Tabel Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. 0 - 1 0 0%0 0% 0 0%
2. 2 - 4 9 0.26%4 0.12% 5 0.14%
3. 5 - 9 22 0.64%12 0.35% 10 0.29%
4. 10 - 14 32 0.93%20 0.58% 12 0.35%
5. 15 - 19 39 1.13%20 0.58% 19 0.55%
6. 20 - 24 20 0.58%13 0.38% 7 0.2%
7. 25 - 29 2 0.06%2 0.06% 0 0%
8. 30 - 34 2 0.06%2 0.06% 0 0%
9. 35 - 39 0 0%0 0% 0 0%
10. 40 - 44 0 0%0 0% 0 0%
11. 45 - 49 0 0%0 0% 0 0%
12. 50 - 54 0 0%0 0% 0 0%
13. 55 - 59 0 0%0 0% 0 0%
14. 60 - 64 0 0%0 0% 0 0%
15. 65 - 69 0 0%0 0% 0 0%
16. 70 - 74 0 0%0 0% 0 0%
17. 75 - 99999 0 0%0 0% 0 0%
. JUMLAH 126 3.64%73 2.11% 53 1.53%
. BELUM MENGISI 3.333 96.36%1.765 51.03% 1.568 45.33%
. TOTAL 3.459 100%1.838 53.14% 1.621 46.86%

Peta Wilayah Desa

Menu Kategori

Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl. Giyanti Indah No 09 Wonoroto Windusari
Desa Wonoroto
Kecamatan Windusari
Kabupaten Magelang
Kodepos 56152
Telepon 081393050868
Email wonoroto09@gmail.com