IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 2 0.06%1 0.03% 1 0.03%
2. 2 s/d 4 Tahun 92 2.66%48 1.39% 44 1.27%
3. 5 s/d 9 Tahun 281 8.12%149 4.31% 132 3.82%
4. 10 s/d 14 Tahun 280 8.09%150 4.34% 130 3.76%
5. 15 s/d 19 Tahun 265 7.66%134 3.87% 131 3.79%
6. 20 s/d 24 Tahun 307 8.88%160 4.63% 147 4.25%
7. 25 s/d 29 Tahun 332 9.6%179 5.17% 153 4.42%
8. 30 s/d 34 Tahun 273 7.89%162 4.68% 111 3.21%
9. 35 s/d 39 Tahun 243 7.03%144 4.16% 99 2.86%
10. 40 s/d 44 Tahun 245 7.08%126 3.64% 119 3.44%
11. 45 s/d 49 Tahun 251 7.26%123 3.56% 128 3.7%
12. 50 s/d 54 Tahun 218 6.3%109 3.15% 109 3.15%
13. 55 s/d 59 Tahun 198 5.72%116 3.35% 82 2.37%
14. 60 s/d 64 Tahun 146 4.22%74 2.14% 72 2.08%
15. 65 s/d 69 Tahun 123 3.56%53 1.53% 70 2.02%
16. 70 s/d 74 Tahun 83 2.4%46 1.33% 37 1.07%
17. Di atas 75 Tahun 120 3.47%64 1.85% 56 1.62%
. JUMLAH 3.459 100%1.838 53.14% 1.621 46.86%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 3.459 100%1.838 53.14% 1.621 46.86%

Peta Wilayah Desa

Menu Kategori

Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl. Giyanti Indah No 09 Wonoroto Windusari
Desa Wonoroto
Kecamatan Windusari
Kabupaten Magelang
Kodepos 56152
Telepon 081393050868
Email wonoroto09@gmail.com