IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 2 0.06%1 0.03% 1 0.03%
2. 2 s/d 4 Tahun 2 0.06%1 0.03% 1 0.03%
3. 5 s/d 9 Tahun 239 6.91%131 3.79% 108 3.12%
4. 10 s/d 14 Tahun 297 8.59%147 4.25% 150 4.34%
5. 15 s/d 19 Tahun 271 7.83%154 4.45% 117 3.38%
6. 20 s/d 24 Tahun 280 8.09%140 4.05% 140 4.05%
7. 25 s/d 29 Tahun 339 9.8%169 4.89% 170 4.91%
8. 30 s/d 34 Tahun 290 8.38%183 5.29% 107 3.09%
9. 35 s/d 39 Tahun 265 7.66%153 4.42% 112 3.24%
10. 40 s/d 44 Tahun 219 6.33%113 3.27% 106 3.06%
11. 45 s/d 49 Tahun 271 7.83%144 4.16% 127 3.67%
12. 50 s/d 54 Tahun 231 6.68%109 3.15% 122 3.53%
13. 55 s/d 59 Tahun 217 6.27%113 3.27% 104 3.01%
14. 60 s/d 64 Tahun 154 4.45%90 2.6% 64 1.85%
15. 65 s/d 69 Tahun 144 4.16%69 1.99% 75 2.17%
16. 70 s/d 74 Tahun 89 2.57%39 1.13% 50 1.45%
17. Di atas 75 Tahun 149 4.31%82 2.37% 67 1.94%
. JUMLAH 3.459 100%1.838 53.14% 1.621 46.86%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 3.459 100%1.838 53.14% 1.621 46.86%

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl. Giyanti Indah No 09 Wonoroto Windusari
Desa Wonoroto
Kecamatan Windusari
Kabupaten Magelang
Kodepos 56152
Telepon 081393050868
Email wonoroto09@gmail.com