IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Agama

Tabel Data Demografi Berdasar Agama

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. ISLAM 3.460 100%1.838 53.12% 1.622 46.88%
2. KRISTEN 0 0%0 0% 0 0%
3. KATHOLIK 0 0%0 0% 0 0%
4. HINDU 0 0%0 0% 0 0%
5. BUDHA 0 0%0 0% 0 0%
6. KHONGHUCU 0 0%0 0% 0 0%
7. Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya 0 0%0 0% 0 0%
. JUMLAH 3.460 100%1.838 53.12% 1.622 46.88%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 3.460 100%1.838 53.12% 1.622 46.88%

Peta Wilayah Desa

Menu Kategori

Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl. Giyanti Indah No 09 Wonoroto Windusari
Desa Wonoroto
Kecamatan Windusari
Kabupaten Magelang
Kodepos 56152
Telepon 081393050868
Email wonoroto09@gmail.com