IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 2 0.06%1 0.03% 1 0.03%
2. 2 s/d 4 Tahun 2 0.06%1 0.03% 1 0.03%
3. 5 s/d 9 Tahun 258 7.46%144 4.16% 114 3.3%
4. 10 s/d 14 Tahun 284 8.21%138 3.99% 146 4.22%
5. 15 s/d 19 Tahun 270 7.81%154 4.45% 116 3.35%
6. 20 s/d 24 Tahun 288 8.33%145 4.19% 143 4.13%
7. 25 s/d 29 Tahun 341 9.86%170 4.91% 171 4.94%
8. 30 s/d 34 Tahun 287 8.3%181 5.23% 106 3.06%
9. 35 s/d 39 Tahun 268 7.75%153 4.42% 115 3.32%
10. 40 s/d 44 Tahun 214 6.19%109 3.15% 105 3.04%
11. 45 s/d 49 Tahun 267 7.72%143 4.13% 124 3.58%
12. 50 s/d 54 Tahun 233 6.74%110 3.18% 123 3.56%
13. 55 s/d 59 Tahun 219 6.33%115 3.32% 104 3.01%
14. 60 s/d 64 Tahun 150 4.34%88 2.54% 62 1.79%
15. 65 s/d 69 Tahun 141 4.08%65 1.88% 76 2.2%
16. 70 s/d 74 Tahun 91 2.63%43 1.24% 48 1.39%
17. Di atas 75 Tahun 144 4.16%78 2.25% 66 1.91%
. JUMLAH 3.459 100%1.838 53.14% 1.621 46.86%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 3.459 100%1.838 53.14% 1.621 46.86%

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl. Giyanti Indah No 09 Wonoroto Windusari
Desa Wonoroto
Kecamatan Windusari
Kabupaten Magelang
Kodepos 56152
Telepon 081393050868
Email wonoroto09@gmail.com